インドネシア語ネイティブスピーカーです。
得意な翻訳分野
言語ペア | 分野 | 経験年数 | 詳細(翻訳内容など) | 翻訳例 |
---|---|---|---|---|
日本語 → インドネシア語 | 漫画 | 3年 | ||
日本語 → インドネシア語 | 旅行・観光 | 4年 | ||
日本語 → インドネシア語 | 文学 | 2年 | ||
日本語 → インドネシア語 | ビジネス | 2年 |
実績
レベル & 言語ペア |
Market依頼 (完了数 / 作業中数) |
Standard依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
Light依頼 (翻訳回数 / 文字数) |
---|---|---|---|
Standard 日本語 ≫ インドネシア語 | 8 | 16 / 9106 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 英語 | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ インドネシア語 | 4 | 0 / 0 | 31 / 506 |
Starter インドネシア語 ≫ 日本語 | 3 | 0 / 0 | 2 / 48 |
Starter 英語 ≫ 日本語 | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ インドネシア語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter インドネシア語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 日本語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 日本語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 韓国語 ≫ 英語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter 英語 ≫ 韓国語 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
稼働データ
稼働時間 直近6ヶ月 (時間 / 月) |
納品率 (納品数 / 受注数) |
---|---|
0 時間 / 月 | 96 % (27 / 28) |