YANG XIAOXIA (yangxiaoxia)
ID Verified
Over 8 years ago
Female
30s
China
Chinese (Simplified) (Native)
English
Japanese
Chinese (Traditional) (Native)
Culture
Literature
Comics
Travel
私は中国の大学院で中国語と英語の翻訳と通訳を専攻していました。
Licenses/Qualifications
Acquired | Name | Grade |
---|---|---|
2015/4 | IELTS | 6.5 |
2015/1 | TOEIC | 780 |
2014/6 | 高级中学教师资格证书(英语) | |
2012/11 | 中华人民共和国翻译专业资格证书CATTI | 三级笔译 |
2012/3 | TEM8 英语专业八级 | 合格 |
2011/5 | BEC | B2 |
Work Experience
Term | Company | Department |
---|---|---|
2014/2 - 2014/8 | 中国福建福州学大教育 | 英語教師 |
Education
Term | Institution |
---|---|
2012/9 - 2014/6 | 福建師範大学院 |
History of Residence
Term | Country | State | City |
---|---|---|---|
1990/5 - | China | 福建 | 福州 |
Specialties
Language Pair | Area of Specialty | Experience | Description | Example Translations |
---|---|---|---|---|
English → Chinese (Simplified) | Culture | 5–10 years | ||
English → Chinese (Simplified) | Literature | 5–10 years | ||
English → Chinese (Traditional) | Culture | 5–10 years | ||
English → Chinese (Traditional) | Literature | 5–10 years | ||
Japanese → English | Culture | 1 year | ||
Japanese → English | Literature | 1 year | ||
Japanese → English | Travel | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Culture | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Literature | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Comics | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Simplified) | Travel | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Culture | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Comics | 1 year | ||
Japanese → Chinese (Traditional) | Travel | 1 year | ||
Chinese (Simplified) → English | Culture | 5–10 years | ||
Chinese (Simplified) → English | Literature | 5–10 years | ||
Chinese (Traditional) → English | Culture | 5–10 years | ||
Chinese (Traditional) → English | Literature | 5–10 years |
Work History
LEVEL & LANGUAGE PAIR |
Market Projects (Completed / In Progress) |
Standard Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
Light Requests (Translation Jobs / Total Words Translated) |
---|---|---|---|
Starter Japanese ≫ English | 0 | 0 / 0 | 31 / 1010 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 11 / 557 |
Starter Japanese ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 4 / 598 |
Starter English ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ English | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter English ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Japanese | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Traditional) ≫ Chinese (Simplified) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Starter Chinese (Simplified) ≫ Chinese (Traditional) | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Working Data
Working Hours last 6 months (hour / month) |
Submission Rate (submission count / order count) |
---|---|
0 hour / month | 100 % (2 / 2) |